Datos Generales
# Cantidad Porcentaje
Total Docentes en RDT 1461 100,00%
DTs Activas 1415 96,85%
DTs Interrumpidas 42 2,87%
DTs en Evaluación 0
Distribución por Grado
# Cantidad Porcentaje
Grado 2 383 26,21%
Grado 3 560 38,33%
Grado 4 332 22,72%
Grado 5 273 18,69%

 

Distribución en el SNI
# Fuera del SNI Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Emerito Asociado Total Por Grado
Grado 2 – Asistente 307 37 6 0 0 0 3 46 (12,01%)
Grado 3 – Profesor Adjunto 286 103 138 5 0 0 0 246 (43,93%)
Grado 4 – Profesor Agregado 106 53 126 33 2 0 0 214 (64,46%)
Grado 5 – Profesor Titular 51 5 65 115 29 0 2 216 (79,12%)
Total por Nivel 750 198 335 153 31 0 5 722 (49,88%)

 

Distribución por Sexo
# Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total Porcentaje
Masculino 158 255 174 178 742 50,79%
Femenino 204 293 152 92 719 49,21 %

 

Distribución por Área Disciplinar (autodefinida)
# Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total Porcentaje
Tecnologica 61 77 56 30 224 15,33%
Salud 37 71 43 34 185 12,66%
Agraria 47 73 35 29 184 12,59%
Social y Artistica 85 139 93 95 412 28,20%
Basica 131 174 92 73 470 32,17 %

 

Distribución de cargos por Servicio
# Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total Porcentaje
Oficinas Centrales 15 18 6 2 41 2,81 %
Facultad de Agronomia 24 47 24 18 113 7,73%
Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo 0 4 9 4 17 1,16%
Facultad de Ciencias Economicas y Administracion 16 23 7 10 56 3,83%
Facultad de Derecho 1 7 3 5 16 1,10%
Facultad de Ingenieria 55 87 47 35 224 15,33%
Facultad de Medicina 38 47 28 14 127 8,69%
Instituto de Higiene 0 4 2 2 8 0,55%
Facultad de Odontologia 0 5 2 1 8 0,55%
Facultad de Quimica 44 42 37 33 156 10,68%
Facultad de Veterinaria 14 19 11 9 53 3,63%
Facultad de Ciencias 76 91 39 39 245 16,77%
Facultad de Ciencias Sociales 22 44 26 35 127 8,69%
Facultad de Enfermeria 0 0 0 0 0 0,00%
Facultad de Psicologia 11 17 17 16 61 4,18%
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion 20 33 19 18 90 6,16%
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Salto 10 19 21 4 54 3,70%
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Paysandú 5 1 2 2 10 0,68%
Centro Universitario de la Region Este 8 28 11 8 55 3,76%
Centro Universitario de Rivera 6 5 2 0 13 0,89%
Centro Universitario de Tacuarembo 9 9 4 1 23 1,57%
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes 0 2 0 3 5 0,34%
Escuela Universitaria de Musica 0 0 2 1 3 0,21%
Facultad de Informacion y Comunicacion 7 3 8 7 25 1,71%
Escuela de Nutricion y Dietetica 0 2 1 2 5 0,34%
Hospital de Clinicas 2 3 3 2 10 0,68%

 

Distribución por Area Académica (definida por el servicio)
# Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total Porcentaje
Area Ciencias de la Salud 51 78 53 37 219 14,99%
Area Ciencias Sociales y Artistica 66 112 65 79 322 22,04%
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat 213 290 167 138 808 55,30%
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) 53 80 46 17 196 13,42%