Distribución de cargos por rango de edad, grado y sexo

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Total
25-29 1 0 1
30-34 15 13 28
35-39 60 50 110
40-44 53 38 91
45-49 33 15 48
50-54 8 8 16
55-59 9 2 11
60-64 2 0 2
65-69 1 1 2
70-74 0 0 0
75-79 0 0 0
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 5 5 10
35-39 26 32 58
40-44 63 55 118
45-49 76 48 124
50-54 43 35 78
55-59 36 36 72
60-64 16 23 39
65-69 13 6 19
70-74 2 1 3
75-79 0 1 1
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 2 5 7
40-44 6 20 26
45-49 26 26 52
50-54 36 43 79
55-59 35 36 71
60-64 22 23 45
65-69 17 9 26
70-74 4 5 9
75-79 1 0 1
80-84 0 0 0
85-89 1 0 1

# Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 0 2 2
40-44 0 3 3
45-49 2 11 13
50-54 11 17 28
55-59 21 28 49
60-64 29 55 84
65-69 23 34 57
70-74 2 13 15
75-79 2 8 10
80-84 1 2 3
85-89 0 0 0

Tabla general

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30-34 15 13 5 5 0 0 0 0 38
35-39 60 50 26 32 2 5 0 2 177
40-44 53 38 63 55 6 20 0 3 238
45-49 33 15 76 48 26 26 2 11 237
50-54 8 8 43 35 36 43 11 17 201
55-59 9 2 36 36 35 36 21 28 203
60-64 2 0 16 23 22 23 29 55 170
65-69 1 1 13 6 17 9 23 34 104
70-74 0 0 2 1 4 5 2 13 27
75-79 0 0 0 1 1 0 2 8 12
80-84 0 0 0 0 0 0 1 2 3
85-89 0 0 0 0 1 0 0 0 1

X