Distribución de cargos por Servicio | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Oficinas Centrales | 7 | 9 | 4 | 1 | 21 |
Facultad de Agronomia | 27 | 33 | 22 | 18 | 100 |
Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo | 0 | 5 | 12 | 5 | 22 |
Facultad de Ciencias Economicas y Administracion | 7 | 18 | 9 | 7 | 41 |
Facultad de Derecho | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 |
Facultad de Ingenieria | 64 | 79 | 42 | 37 | 222 |
Facultad de Medicina | 31 | 45 | 24 | 12 | 112 |
Instituto de Higiene | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Facultad de Odontología | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Facultad de Química | 46 | 47 | 31 | 23 | 147 |
Facultad de Veterinaria | 17 | 16 | 9 | 11 | 53 |
Facultad de Ciencias | 63 | 90 | 37 | 36 | 226 |
Facultad de Ciencias Sociales | 39 | 34 | 26 | 31 | 130 |
Facultad de Enfermería | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Facultad de Psicología | 9 | 23 | 10 | 8 | 50 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 12 | 32 | 15 | 19 | 78 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Salto | 15 | 10 | 11 | 4 | 40 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Paysandú | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 |
Centro Universitario de la Region Este | 14 | 27 | 7 | 5 | 53 |
Centro Universitario de Rivera | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 |
Centro Universitario de Tacuarembó | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 |
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Escuela Universitaria de Musica | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Facultad de Informacion y Comunicación | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 |
Escuela de Nutrición y Dietética | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hospital de Clinicas | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 |
X