Ingresos a DT en el tiempo:

Año F º2 M º2 F º3 M º3 F º4 M º4 F º5 M º5
1986 0 2 0 0 0 0 0 0
1987 2 4 0 1 0 0 0 0
1988 2 5 0 3 0 0 0 0
1990 3 3 1 2 0 0 0 1
1991 0 1 1 0 0 0 0 1
1992 0 1 0 0 0 0 1 0
1993 9 11 2 1 0 5 0 0
1995 0 0 1 0 0 0 0 0
1996 2 1 0 0 0 0 0 0
1997 3 3 1 1 0 0 0 0
1998 16 16 7 11 1 9 0 4
1999 3 4 1 3 0 1 0 0
2000 3 5 1 2 0 0 0 1
2001 1 0 0 2 0 0 0 0
2002 19 16 7 8 2 1 0 0
2003 1 1 2 0 0 1 0 0
2004 4 1 0 0 0 0 0 0
2005 8 8 4 6 3 0 1 2
2006 9 4 2 9 0 3 1 0
2007 8 17 4 10 3 2 0 1
2008 10 18 5 5 0 3 1 0
2009 15 13 7 6 6 1 1 1
2010 27 24 3 7 4 1 1 2
2011 27 15 8 9 0 3 0 3
2012 14 10 6 8 3 4 1 3
2013 12 14 10 5 0 2 0 4
2014 20 14 7 8 2 3 0 3
2015 15 7 7 7 4 6 0 1
2016 4 7 3 3 1 1 0 1
2017 5 7 3 4 2 0 1 0
2018 2 3 0 1 1 0 0 0
2019 12 9 2 9 1 0 0 2
2020 5 4 3 1 0 0 0 0
2021 9 3 1 1 0 0 0 0
2022 8 8 1 0 0 1 0 1
2023 3 5 1 0 0 0 0 0
2024 1 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos a DT de grados 2 en el tiempo:

Ingresos a DT de grados 3 en el tiempo:

Ingresos a DT de grados 4 en el tiempo:

Ingresos a DT de grados 5 en el tiempo:

X