Distribución de cargos por Servicio | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Oficinas Centrales | 17 | 19 | 6 | 2 | 44 |
Facultad de Agronomia | 26 | 47 | 22 | 18 | 113 |
Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo | 0 | 4 | 8 | 5 | 17 |
Facultad de Ciencias Economicas y Administracion | 16 | 24 | 7 | 11 | 58 |
Facultad de Derecho | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
Facultad de Ingenieria | 54 | 86 | 49 | 35 | 224 |
Facultad de Medicina | 40 | 47 | 29 | 14 | 130 |
Instituto de Higiene | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Facultad de Odontología | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Facultad de Química | 45 | 42 | 36 | 33 | 156 |
Facultad de Veterinaria | 11 | 21 | 10 | 7 | 49 |
Facultad de Ciencias | 79 | 88 | 40 | 38 | 245 |
Facultad de Ciencias Sociales | 23 | 45 | 24 | 34 | 126 |
Facultad de Enfermería | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Facultad de Psicología | 12 | 17 | 17 | 16 | 62 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 19 | 32 | 20 | 17 | 88 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Salto | 9 | 19 | 21 | 4 | 53 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Paysandú | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Centro Universitario de la Region Este | 11 | 29 | 11 | 8 | 59 |
Centro Universitario de Rivera | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
Centro Universitario de Tacuarembó | 8 | 10 | 4 | 1 | 23 |
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Escuela Universitaria de Musica | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Facultad de Informacion y Comunicación | 7 | 3 | 8 | 7 | 25 |
Escuela de Nutrición y Dietética | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Hospital de Clinicas | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
X