Distribución de cargos por Servicio | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Oficinas Centrales | 16 | 18 | 6 | 1 | 41 |
Facultad de Agronomia | 23 | 43 | 22 | 16 | 104 |
Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo | 0 | 4 | 9 | 3 | 16 |
Facultad de Ciencias Economicas y Administracion | 15 | 19 | 7 | 9 | 50 |
Facultad de Derecho | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 |
Facultad de Ingenieria | 59 | 81 | 43 | 37 | 220 |
Facultad de Medicina | 37 | 45 | 28 | 13 | 123 |
Instituto de Higiene | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Facultad de Odontología | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Facultad de Química | 43 | 41 | 38 | 31 | 153 |
Facultad de Veterinaria | 12 | 18 | 10 | 9 | 49 |
Facultad de Ciencias | 71 | 90 | 39 | 37 | 237 |
Facultad de Ciencias Sociales | 31 | 35 | 24 | 36 | 126 |
Facultad de Enfermería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultad de Psicología | 5 | 19 | 14 | 14 | 52 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 12 | 29 | 17 | 18 | 76 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Salto | 7 | 18 | 19 | 4 | 48 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Paysandú | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Centro Universitario de la Region Este | 8 | 29 | 10 | 7 | 54 |
Centro Universitario de Rivera | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
Centro Universitario de Tacuarembó | 9 | 9 | 5 | 0 | 23 |
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Escuela Universitaria de Musica | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Facultad de Informacion y Comunicación | 6 | 3 | 8 | 7 | 24 |
Escuela de Nutrición y Dietética | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hospital de Clinicas | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
X