Distribución de cargos por Servicio | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Oficinas Centrales | 15 | 18 | 6 | 1 | 40 |
Facultad de Agronomia | 24 | 40 | 22 | 16 | 102 |
Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo | 0 | 2 | 12 | 5 | 19 |
Facultad de Ciencias Economicas y Administracion | 15 | 18 | 7 | 9 | 49 |
Facultad de Derecho | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 |
Facultad de Ingenieria | 57 | 82 | 44 | 37 | 220 |
Facultad de Medicina | 35 | 45 | 29 | 13 | 122 |
Instituto de Higiene | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Facultad de Odontología | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Facultad de Química | 43 | 40 | 38 | 30 | 151 |
Facultad de Veterinaria | 12 | 18 | 11 | 9 | 50 |
Facultad de Ciencias | 70 | 90 | 39 | 37 | 236 |
Facultad de Ciencias Sociales | 30 | 35 | 24 | 35 | 124 |
Facultad de Enfermería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultad de Psicología | 5 | 19 | 14 | 14 | 52 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 12 | 28 | 17 | 18 | 75 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Salto | 8 | 17 | 19 | 4 | 48 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Paysandú | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Centro Universitario de la Region Este | 7 | 28 | 10 | 7 | 52 |
Centro Universitario de Rivera | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
Centro Universitario de Tacuarembó | 9 | 9 | 4 | 0 | 22 |
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Escuela Universitaria de Musica | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Facultad de Informacion y Comunicación | 7 | 3 | 8 | 7 | 25 |
Escuela de Nutrición y Dietética | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hospital de Clinicas | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
X