Distribución de cargos por Servicio | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Oficinas Centrales | 17 | 16 | 7 | 1 | 41 |
Facultad de Agronomia | 19 | 48 | 23 | 17 | 107 |
Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo | 0 | 4 | 9 | 3 | 16 |
Facultad de Ciencias Economicas y Administracion | 13 | 24 | 6 | 10 | 53 |
Facultad de Derecho | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
Facultad de Ingenieria | 55 | 87 | 46 | 35 | 223 |
Facultad de Medicina | 37 | 46 | 28 | 14 | 125 |
Instituto de Higiene | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Facultad de Odontología | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Facultad de Química | 44 | 41 | 37 | 33 | 155 |
Facultad de Veterinaria | 15 | 17 | 11 | 9 | 52 |
Facultad de Ciencias | 69 | 92 | 38 | 39 | 238 |
Facultad de Ciencias Sociales | 23 | 42 | 27 | 36 | 128 |
Facultad de Enfermería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultad de Psicología | 10 | 16 | 17 | 16 | 59 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 19 | 32 | 19 | 18 | 88 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Salto | 7 | 19 | 21 | 4 | 51 |
Centro Universitario del Litoral Noroeste – Sede Paysandú | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Centro Universitario de la Region Este | 8 | 28 | 11 | 7 | 54 |
Centro Universitario de Rivera | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 |
Centro Universitario de Tacuarembó | 9 | 9 | 4 | 1 | 23 |
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Escuela Universitaria de Musica | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Facultad de Informacion y Comunicación | 7 | 3 | 8 | 7 | 25 |
Escuela de Nutrición y Dietética | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Hospital de Clinicas | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
X