Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Tecnologica | 58 | 79 | 54 | 29 | 220 |
Salud | 36 | 69 | 43 | 33 | 181 |
Agraria | 37 | 71 | 34 | 29 | 171 |
Social y Artistica | 77 | 135 | 89 | 94 | 395 |
Basica | 125 | 172 | 90 | 71 | 458 |
Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) y por sexo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 Hombres | Grado 2 Mujeres | Grado 3 Hombres | Grado 3 Mujeres | Grado 4 Hombres | Grado 4 Mujeres | Grado 5 Hombres | Grado 5 Mujeres | Total |
Tecnologica | 29 | 29 | 47 | 32 | 28 | 26 | 19 | 10 | 220 |
Salud | 9 | 27 | 27 | 42 | 20 | 23 | 20 | 13 | 181 |
Agraria | 15 | 22 | 29 | 42 | 14 | 20 | 18 | 11 | 171 |
Social y Artistica | 39 | 38 | 60 | 75 | 49 | 40 | 53 | 41 | 395 |
Basica | 50 | 75 | 84 | 88 | 54 | 36 | 55 | 16 | 458 |
Distribución por Area Académica (definida por el servicio) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Area Ciencias de la Salud | 46 | 74 | 53 | 36 | 209 |
Area Ciencias Sociales y Artistica | 59 | 109 | 63 | 79 | 310 |
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat | 198 | 287 | 162 | 135 | 782 |
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) | 52 | 80 | 44 | 15 | 191 |
X