Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Tecnologica | 50 | 83 | 53 | 35 | 221 |
Salud | 39 | 75 | 43 | 33 | 190 |
Agraria | 45 | 74 | 34 | 31 | 184 |
Social y Artistica | 83 | 151 | 90 | 98 | 422 |
Basica | 140 | 175 | 93 | 72 | 480 |
Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) y por sexo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 Hombres | Grado 2 Mujeres | Grado 3 Hombres | Grado 3 Mujeres | Grado 4 Hombres | Grado 4 Mujeres | Grado 5 Hombres | Grado 5 Mujeres | Total |
Tecnologica | 23 | 27 | 47 | 36 | 28 | 25 | 23 | 12 | 221 |
Salud | 13 | 26 | 27 | 48 | 20 | 23 | 21 | 12 | 190 |
Agraria | 16 | 29 | 27 | 47 | 12 | 22 | 20 | 11 | 184 |
Social y Artistica | 41 | 42 | 68 | 83 | 50 | 40 | 56 | 42 | 422 |
Basica | 60 | 80 | 84 | 91 | 55 | 38 | 56 | 16 | 480 |
Distribución por Area Académica (definida por el servicio) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Area Ciencias de la Salud | 53 | 82 | 54 | 37 | 226 |
Area Ciencias Sociales y Artistica | 61 | 119 | 64 | 81 | 325 |
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat | 207 | 299 | 164 | 146 | 816 |
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) | 58 | 85 | 46 | 16 | 205 |
X