Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Tecnologica | 62 | 76 | 52 | 29 | 219 |
Salud | 35 | 69 | 43 | 33 | 180 |
Agraria | 40 | 67 | 33 | 27 | 167 |
Social y Artistica | 82 | 124 | 87 | 90 | 383 |
Basica | 126 | 166 | 91 | 70 | 453 |
Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) y por sexo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 Hombres | Grado 2 Mujeres | Grado 3 Hombres | Grado 3 Mujeres | Grado 4 Hombres | Grado 4 Mujeres | Grado 5 Hombres | Grado 5 Mujeres | Total |
Tecnologica | 31 | 31 | 46 | 30 | 27 | 25 | 18 | 11 | 219 |
Salud | 10 | 25 | 28 | 41 | 22 | 21 | 19 | 14 | 180 |
Agraria | 16 | 24 | 25 | 42 | 14 | 19 | 17 | 10 | 167 |
Social y Artistica | 43 | 39 | 55 | 69 | 49 | 38 | 51 | 39 | 383 |
Basica | 54 | 72 | 80 | 86 | 53 | 38 | 55 | 15 | 453 |
Distribución por Area Académica (definida por el servicio) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Area Ciencias de la Salud | 44 | 76 | 50 | 34 | 204 |
Area Ciencias Sociales y Artistica | 66 | 93 | 61 | 77 | 297 |
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat | 208 | 277 | 161 | 133 | 779 |
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) | 50 | 80 | 45 | 14 | 189 |
X