Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Tecnologica | 57 | 74 | 56 | 32 | 219 |
Salud | 40 | 73 | 42 | 34 | 189 |
Agraria | 47 | 75 | 32 | 27 | 181 |
Social y Artistica | 87 | 143 | 90 | 96 | 416 |
Basica | 136 | 175 | 92 | 70 | 473 |
Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) y por sexo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 Hombres | Grado 2 Mujeres | Grado 3 Hombres | Grado 3 Mujeres | Grado 4 Hombres | Grado 4 Mujeres | Grado 5 Hombres | Grado 5 Mujeres | Total |
Tecnologica | 27 | 30 | 42 | 32 | 30 | 26 | 22 | 10 | 219 |
Salud | 13 | 27 | 27 | 46 | 20 | 22 | 21 | 13 | 189 |
Agraria | 19 | 28 | 29 | 46 | 11 | 21 | 16 | 11 | 181 |
Social y Artistica | 44 | 43 | 63 | 80 | 50 | 40 | 55 | 41 | 416 |
Basica | 57 | 79 | 85 | 90 | 55 | 37 | 54 | 16 | 473 |
Distribución por Area Académica (definida por el servicio) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Area Ciencias de la Salud | 54 | 80 | 52 | 37 | 223 |
Area Ciencias Sociales y Artistica | 65 | 113 | 64 | 79 | 321 |
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat | 215 | 290 | 163 | 136 | 804 |
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) | 55 | 84 | 46 | 17 | 202 |
X