Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Tecnologica | 61 | 75 | 54 | 30 | 220 |
Salud | 34 | 69 | 44 | 32 | 179 |
Agraria | 39 | 65 | 33 | 27 | 164 |
Social y Artistica | 82 | 121 | 89 | 89 | 381 |
Basica | 123 | 163 | 92 | 71 | 449 |
Distribución por Área Disciplinar (autodefinida) y por sexo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 Hombres | Grado 2 Mujeres | Grado 3 Hombres | Grado 3 Mujeres | Grado 4 Hombres | Grado 4 Mujeres | Grado 5 Hombres | Grado 5 Mujeres | Total |
Tecnologica | 31 | 30 | 46 | 29 | 29 | 25 | 19 | 11 | 220 |
Salud | 11 | 23 | 28 | 41 | 22 | 22 | 18 | 14 | 179 |
Agraria | 15 | 24 | 24 | 41 | 14 | 19 | 17 | 10 | 164 |
Social y Artistica | 43 | 39 | 53 | 68 | 50 | 39 | 50 | 39 | 381 |
Basica | 55 | 68 | 78 | 85 | 54 | 38 | 56 | 15 | 449 |
Distribución por Area Académica (definida por el servicio) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
Area Ciencias de la Salud | 42 | 76 | 51 | 34 | 203 |
Area Ciencias Sociales y Artistica | 66 | 91 | 61 | 76 | 294 |
Area Tecnologias, Ciencias de la Naturaleza y el Habitat | 206 | 272 | 166 | 134 | 778 |
Sin Definir (Oficinas Centrales, interior) | 48 | 78 | 44 | 14 | 184 |
X