Distribución en el SNI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fuera del SNI | Candidato | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Emerito | Asociado |
Grado 2 – Asistente | 264 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grado 3 – Profesor Adjunto | 196 | 90 | 189 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Grado 4 – Profesor Agregado | 67 | 26 | 107 | 71 | 3 | 0 | 1 |
Grado 5 – Profesor Titular | 39 | 1 | 37 | 108 | 44 | 0 | 1 |
Total por Nivel | 566 | 174 | 362 | 189 | 47 | 0 | 5 |
X