Distribución en el SNI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fuera del SNI | Candidato | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Emerito | Asociado |
Grado 2 – Asistente | 283 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grado 3 – Profesor Adjunto | 283 | 101 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grado 4 – Profesor Agregado | 99 | 52 | 124 | 34 | 2 | 0 | 0 |
Grado 5 – Profesor Titular | 48 | 4 | 64 | 115 | 29 | 0 | 2 |
Total por Nivel | 713 | 188 | 330 | 154 | 31 | 0 | 5 |
X