Distribución en el SNI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fuera del SNI | Candidato | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Emerito | Asociado |
Grado 2 – Asistente | 307 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grado 3 – Profesor Adjunto | 298 | 101 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grado 4 – Profesor Agregado | 104 | 55 | 124 | 32 | 1 | 0 | 0 |
Grado 5 – Profesor Titular | 49 | 5 | 68 | 111 | 28 | 0 | 2 |
Total por Nivel | 758 | 205 | 331 | 147 | 29 | 0 | 5 |
X