Distribución en el SNI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fuera del SNI | Candidato | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Emerito | Asociado |
Grado 2 – Asistente | 258 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grado 3 – Profesor Adjunto | 242 | 92 | 148 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grado 4 – Profesor Agregado | 87 | 41 | 120 | 46 | 2 | 0 | 0 |
Grado 5 – Profesor Titular | 42 | 3 | 56 | 115 | 31 | 0 | 2 |
Total por Nivel | 629 | 169 | 336 | 166 | 33 | 0 | 5 |
X