Distribución en el SNI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fuera del SNI | Candidato | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Emerito | Asociado |
Grado 2 – Asistente | 277 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grado 3 – Profesor Adjunto | 256 | 91 | 139 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grado 4 – Profesor Agregado | 98 | 49 | 124 | 38 | 2 | 0 | 0 |
Grado 5 – Profesor Titular | 45 | 4 | 61 | 115 | 29 | 0 | 2 |
Total por Nivel | 676 | 183 | 336 | 158 | 31 | 0 | 5 |
X