Distribución en el SNI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fuera del SNI | Candidato | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Emerito | Asociado |
Grado 2 – Asistente | 283 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grado 3 – Profesor Adjunto | 264 | 92 | 139 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grado 4 – Profesor Agregado | 94 | 49 | 122 | 39 | 2 | 0 | 0 |
Grado 5 – Profesor Titular | 44 | 4 | 62 | 115 | 29 | 0 | 2 |
Total por Nivel | 685 | 185 | 334 | 159 | 31 | 0 | 5 |
X