Distribución de cargos por rango de edad, grado y sexo

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 16 20 36
35-39 61 54 115
40-44 49 39 88
45-49 34 14 48
50-54 8 9 17
55-59 7 3 10
60-64 1 1 2
65-69 1 0 1
70-74 0 1 1
75-79 0 0 0
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Total
25-29 1 0 1
30-34 4 5 9
35-39 20 35 55
40-44 53 41 94
45-49 76 49 125
50-54 35 38 73
55-59 37 30 67
60-64 24 22 46
65-69 11 7 18
70-74 1 1 2
75-79 0 0 0
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 3 2 5
40-44 8 21 29
45-49 24 26 50
50-54 34 42 76
55-59 30 40 70
60-64 24 21 45
65-69 14 7 21
70-74 1 5 6
75-79 1 0 1
80-84 0 0 0
85-89 1 0 1

# Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 0 2 2
40-44 0 5 5
45-49 2 8 10
50-54 16 15 31
55-59 20 31 51
60-64 23 51 74
65-69 22 30 52
70-74 5 14 19
75-79 0 6 6
80-84 1 2 3
85-89 0 0 0

Tabla general

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30-34 16 20 4 5 0 0 0 0 45
35-39 61 54 20 35 3 2 0 2 177
40-44 49 39 53 41 8 21 0 5 216
45-49 34 14 76 49 24 26 2 8 233
50-54 8 9 35 38 34 42 16 15 197
55-59 7 3 37 30 30 40 20 31 198
60-64 1 1 24 22 24 21 23 51 167
65-69 1 0 11 7 14 7 22 30 92
70-74 0 1 1 1 1 5 5 14 28
75-79 0 0 0 0 1 0 0 6 7
80-84 0 0 0 0 0 0 1 2 3
85-89 0 0 0 0 1 0 0 0 1

X