Distribución de cargos por rango de edad, grado y sexo

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Total
25-29 1 0 1
30-34 15 12 27
35-39 55 51 106
40-44 55 37 92
45-49 35 15 50
50-54 8 10 18
55-59 10 1 11
60-64 3 0 3
65-69 1 1 2
70-74 0 0 0
75-79 0 0 0
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 5 4 9
35-39 26 30 56
40-44 61 58 119
45-49 80 47 127
50-54 44 36 80
55-59 36 32 68
60-64 15 25 40
65-69 12 6 18
70-74 1 1 2
75-79 0 1 1
80-84 0 0 0
85-89 0 0 0

# Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 2 5 7
40-44 6 23 29
45-49 25 26 51
50-54 35 38 73
55-59 36 38 74
60-64 21 23 44
65-69 14 10 24
70-74 4 3 7
75-79 1 0 1
80-84 0 0 0
85-89 1 0 1

# Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 0 0 0
30-34 0 0 0
35-39 0 2 2
40-44 0 3 3
45-49 2 12 14
50-54 10 15 25
55-59 20 30 50
60-64 28 54 82
65-69 23 33 56
70-74 4 13 17
75-79 2 7 9
80-84 1 3 4
85-89 0 0 0

Tabla general

# Grado 2 Mujeres Grado 2 Hombres Grado 3 Mujeres Grado 3 Hombres Grado 4 Mujeres Grado 4 Hombres Grado 5 Mujeres Grado 5 Hombres Total
25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30-34 15 12 5 4 0 0 0 0 36
35-39 55 51 26 30 2 5 0 2 171
40-44 55 37 61 58 6 23 0 3 243
45-49 35 15 80 47 25 26 2 12 242
50-54 8 10 44 36 35 38 10 15 196
55-59 10 1 36 32 36 38 20 30 203
60-64 3 0 15 25 21 23 28 54 169
65-69 1 1 12 6 14 10 23 33 100
70-74 0 0 1 1 4 3 4 13 26
75-79 0 0 0 1 1 0 2 7 11
80-84 0 0 0 0 0 0 1 3 4
85-89 0 0 0 0 1 0 0 0 1

X