Distribución de cargos por rango de edad, grado y sexo
# | Grado 2 Mujeres | Grado 2 Hombres | Total |
---|---|---|---|
25-29 | 1 | 0 | 1 |
30-34 | 22 | 25 | 47 |
35-39 | 69 | 58 | 127 |
40-44 | 60 | 31 | 91 |
45-49 | 19 | 18 | 37 |
50-54 | 12 | 9 | 21 |
55-59 | 6 | 8 | 14 |
60-64 | 4 | 2 | 6 |
65-69 | 0 | 0 | 0 |
70-74 | 0 | 1 | 1 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85-89 | 0 | 0 | 0 |
# | Grado 3 Mujeres | Grado 3 Hombres | Total |
---|---|---|---|
25-29 | 0 | 0 | 0 |
30-34 | 1 | 3 | 4 |
35-39 | 15 | 36 | 51 |
40-44 | 50 | 42 | 92 |
45-49 | 70 | 42 | 112 |
50-54 | 54 | 52 | 106 |
55-59 | 31 | 25 | 56 |
60-64 | 31 | 19 | 50 |
65-69 | 11 | 4 | 15 |
70-74 | 3 | 2 | 5 |
75-79 | 1 | 0 | 1 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85-89 | 0 | 0 | 0 |
# | Grado 4 Mujeres | Grado 4 Hombres | Total |
---|---|---|---|
25-29 | 0 | 0 | 0 |
30-34 | 1 | 0 | 1 |
35-39 | 0 | 5 | 5 |
40-44 | 4 | 9 | 13 |
45-49 | 8 | 25 | 33 |
50-54 | 25 | 47 | 72 |
55-59 | 31 | 38 | 69 |
60-64 | 26 | 24 | 50 |
65-69 | 15 | 12 | 27 |
70-74 | 4 | 3 | 7 |
75-79 | 0 | 1 | 1 |
80-84 | 2 | 0 | 2 |
85-89 | 0 | 0 | 0 |
# | Grado 5 Mujeres | Grado 5 Hombres | Total |
---|---|---|---|
25-29 | 0 | 0 | 0 |
30-34 | 0 | 0 | 0 |
35-39 | 0 | 0 | 0 |
40-44 | 0 | 1 | 1 |
45-49 | 2 | 8 | 10 |
50-54 | 7 | 10 | 17 |
55-59 | 13 | 30 | 43 |
60-64 | 21 | 41 | 62 |
65-69 | 18 | 33 | 51 |
70-74 | 9 | 17 | 26 |
75-79 | 3 | 12 | 15 |
80-84 | 2 | 2 | 4 |
85-89 | 0 | 1 | 1 |
Tabla general
# | Grado 2 Mujeres | Grado 2 Hombres | Grado 3 Mujeres | Grado 3 Hombres | Grado 4 Mujeres | Grado 4 Hombres | Grado 5 Mujeres | Grado 5 Hombres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30-34 | 22 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
35-39 | 69 | 58 | 15 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 183 |
40-44 | 60 | 31 | 50 | 42 | 4 | 9 | 0 | 1 | 197 |
45-49 | 19 | 18 | 70 | 42 | 8 | 25 | 2 | 8 | 192 |
50-54 | 12 | 9 | 54 | 52 | 25 | 47 | 7 | 10 | 216 |
55-59 | 6 | 8 | 31 | 25 | 31 | 38 | 13 | 30 | 182 |
60-64 | 4 | 2 | 31 | 19 | 26 | 24 | 21 | 41 | 168 |
65-69 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 12 | 18 | 33 | 93 |
70-74 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 17 | 39 |
75-79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
X